Sommaire
Information du match
![]() |
10 | Final | 0 |
![]() |
rocket de coaticook |
Samedi le 15 juin 2019 à 13:00
Parc Couturier |
angels de sherbrooke |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Charlie Tremblay | Joueur |
Loïc Soulard | Joueur |
Nicolas Roy | Joueur |
Olivier Marquis | Joueur |
Charles Boivin | Joueur |
Alexandre Limoges Denis | Joueur |
Mathias Charest | Joueur |
Tristan Lajeunesse | Joueur |
Maxym Roy | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Tremblay | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Roy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Boivin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Mathieu Paquet-Roy | Entraîneur chef |
Paul Lajeunesse | Entraîneur adjoint |
Larry Boivin | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Naomi Lacharité | Joueur |
Lily-Rose Bachand | Joueur |
Madeleine Roy | Joueur |
Florence Therrien | Joueur |
Déliane Loranger | Joueur |
Laurence Fauteux | Joueur |
Sofia Giroux Heimrich | Joueur |
Mykaëla Laventure | Joueur |
Juliette Gagnon | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naomi Lacharité | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florence Therrien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déliane Loranger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mykaëla Laventure | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juliette Gagnon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Simon Therrien | Entraîneur chef |
Michel Fauteux | Entraîneur adjoint |
