Sommaire
Information du match
![]() |
17 | Final | 7 |
![]() |
blue jays de sherbrooke |
Mercredi le 14 août 2019 à 18:00
Champ de Mars 1 |
Magog
cubs de magog |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Philippe Vandal | Joueur |
Connor Kerr | Joueur |
Alexy Laroche | Joueur |
Olyvier Dionne | Joueur |
William Parrot | Joueur |
Jacob Roy | Joueur |
Vincent Goulet | Joueur |
Malik Bergeron | Joueur |
Justin Hotton | Joueur |
Mikael Goulet | Joueur |
Loïk Julien | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olyvier Dionne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Roy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael Goulet | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Vincent Richard | Joueur |
William Marchand | Joueur |
Nicolas Bernier | Joueur |
Antoine Surprenant-Langlais | Joueur |
Louis-Félix Laplume | Joueur |
Victor Lemoine | Joueur |
Éloi Beloin | Joueur |
Tristan Viens | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Marchand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Bernier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Surprenant-Langlais | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éloi Beloin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|
